संघाचे उपविधीतील उद्धीष्टांप्रमाणे संघाचे सभासद व ग्राहक यांना लागणाऱ्या सर्व दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू, खते, बी-बियाणे, किटकनाशके, तणनाशके, औषधे, रॉकेल, पेट्रोल, डिझेल, लुब्रिकंट ऑईल, साखर, कारखान्याच्या सवलतीच्या दरातील साखर, जयपी सिमेंट, जैन पी. व्ही. सी. पाईप व फिटींग साहित्य व मुख्यत्वे करून सर्व नामांकित खत कंपन्यांची रासायनिक व दाणेदार मिश्रखते, संघाचे स्वतःचे उत्पादित 'यशवंत' मिश्रखत याची रास्त दरात कोल्हापूर जिल्यातील व जिल्याबाहेरील विविध सेवा सोसायट्याना व शेतकरी सभासदांना पुरवण्याची व्यवस्था केली आहे. उद्धीष्टांच्या पूर्ततेपोटी संघाने हाती घेतलेले व्यवसाय व त्याद्वारे सभासद, शेतकरी, ग्राहक यांना पुरविलेल्या विविध सेवा यांची व्यवसायातील प्रगती व संघाची आर्थिक सुस्थिती निदर्शनास येते.
सन | सभासद संख्या | भाग भांडवल | ठेवी | रिझर्व्ह व इतर फंड्स | उलाढाल | निव्वळ नफा | ऑडीट वर्ग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
१९९२-९३ | १०८ | ११६४००० | २००००० | ११२१७९२-९१ | ३४४५३३६७-३३ | ३१८९०-२२ | अ |
१९९७-९८ | १६६ | १७२५४५२ | ३००००० | ५९०५९२२-५८ | १७२५७४२९७-०६ | ५८५३३-८२ | अ |
२००२-०३ | १७६ | ११५००५२ | ३०१४७०० | ११०७८९१७-०४ | २२२०५१९१६-७४ | ८७२१७-५९ | अ |
२००३-०४ | १७६ | १०३६९७२ | ४२८०००० | १०९६१९६७-०८ | २४११३४७०३-५९ | ५३८५१-६५ | अ |
२००४-०५ | २०३ | ९५०८९२ | ४१४६१०० | ११३८६७१६-६३ | २८००११६५६-३४ | २२३१५-०९ | अ |
२००५-०६ | २०३ | ८३७८१२ | ४६४६२७६ | ११७५९२३६-४७ | २९८५३०२०६-२३ | ४६५१८-२३ | अ |
२००६-०७ | २०४ | ७२५७३२ | ५३००५५५ | १२४६८२९२-३० | ३४७७८३४०६-९८ | ४७२०८-६३ | अ |
२००७-०८ | २०४ | ६५४१६० | ४७७२५५५ | १२९६६२८८-३८ | ३५४९४०३५४-१० | ५१२६०-३९ | अ |
२००८-०९ | २०४ | ६१८३०२ | ४५२७३५५ | १५४०९३५६-३७ | ३९११००६३०-४४ | ६९६०३-३८ | अ |
२००९-१० | २०२ | ५४६००० | ५४६०६२० | १९६७५९६९-२५ | ४५२४८५३६८-७१ | ७०७५४-३६ | अ |
२०१०-११ | २०२ | ५४६००० | ४३५९७५५ | २४३९७३८१-११ | ५४५८०९२७८-२० | ९३२३५-९० | अ |
२०११-१२ | २०१ | ५४१००० | ५४६७८२२७ | ३५४०४८३६-४० | ७१५९१०७४०-१३ | ११३०३४-८९ | अ |
२०१२-१३ | २०१ | ५४१००० | ५४७१३२७ | ४६२४८६४३-३४ | ७६४९२३५१३-१७ | ११४९०७-०३ | अ |
© २०१४ यशवंत सहकारी तालुका खरेदी विक्री संघ लि., पन्हाळा. All Right Reserved. Website designed by SHIVSHOBHA INFOTECH